Soutěžní piloti v disciplíně přesného přistání
Školicí centra a instruktoři, kteří chtějí spolehlivé výkony při tréninku
Zkušení piloti hledající velmi nízkou rychlost letu a vysokou stabilitu
Pilotům, kteří chtějí prostě perfektní kontrolu při přistání
Extrémně nízká minimální rychlost letu – usnadňuje kontrolované přistání a manipulaci ve vzduchu.
Snadno identifikovatelný bod přetažení – učí pilota přesnému odhadu výkonu křídla.
Stabilní a dobře čitelný deep stall – bezpečný průběh a minimalizace nežádoucích reakcí.
Trimovaná rychlost bez potřeby speed systému – jednodušší ovládání bez zbytečných systémů.
Vysoká příčná stabilita při nízkých rychlostech – jistější pocit při slabém větru.
Precizní konstrukce s vysoce odolnými materiály – dlouhá životnost a spolehlivost.
| Accuracy – velikost | 24 |
|---|---|
| Certifikace EN/LTF | Ano |
| Počet komor | 38 |
| Plocha (rozložená) [m²] | 24.00 |
| Plocha (projekční) [m²] | 20.85 |
| Rozpětí (rozložené) [m] | 10.73 |
| Rozpětí (projekční) [m] | 8.87 |
| Štíhlost (rozložená/projekční) | 4.80 / 3.78 |
| Nejdelší hloubka [mm] | 2740 |
| Nejkratší hloubka [mm] | 685 |
| Délka šňůr včetně popruhů [m] | 7.11 |
| Celková délka šňůr [m] | 285.20 |
| Hmotnost vrchlíku [kg] | 4.52 |
| Vzletová hmotnost PG* [kg] | 65–90 |
| Max. symetrický rozsah řízení při max. zatížení [cm] | 55 |
| Vzdálenost mezi popruhy [cm] | 44 |
| Šňůry | Technora: 050/090/140/190/280 ; Dyneema: 180/200 |
| Tkaniny | Dominico Tex 41 g/m² & Dominico Tex 34 g/m² Dominico Tex 40 g/m², SR Scrim, SR Laminate 180 g/m² |
Vyrábí se pouze v jedné velikosti!
Milan Klement- jednatel
PARA-MOTOR
Husova 292
Přibyslav 582 22
V areálu E-KOLA VYSOČINA s.r.o.
Domovské letiště: Přibyslav