







| Halo – velikost | 20 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Certifikace EN/LTF | A | A | A | A |
| Počet buněk | 36 | |||
| Plocha (plochá) [m²] | 20,50 | 22,80 | 25,00 | 28,00 |
| Plocha (projekční) [m²] | 17,54 | 19,51 | 21,39 | 23,96 |
| Rozpětí (ploché) [m] | 9,86 | 10,40 | 10,89 | 11,52 |
| Rozpětí (projekční) [m] | 7,89 | 8,32 | 8,72 | 9,22 |
| Poměr stran (plochý / projekční) | 4,80 / 3,55 | |||
| Nejdelší šňůra (Longest chord) [mm] | 2561 | 2700 | 2828 | 2993 |
| Nejkratší šňůra (Shortest chord) [mm] | 441 | 465 | 487 | 515 |
| Délka lanek včetně riserů [m] | 5,95 | 6,28 | 6,57 | 6,96 |
| Celková délka lanek [m] | 195,82 | 206,98 | 217,13 | 230,28 |
| Hmotnost plachty [kg] | 4,14 | 4,51 | 4,82 | 5,35 |
| Vzletová hmotnost (PG)* [kg] | 45–70* | 55–80* | 70–95* | 80–110* |
| Vzletová hmotnost (PPG)* [kg] | 45–90* | 55–100* | 70–115* | 85–130* |
| Maximální symetrická dráha ovládání při max. hmotnosti [cm] | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Vzdálenost mezi risery [cm] | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lany | Technora: 090 / 140 / 190 / 280 ; Dyneema: 125 / 180 / 200 | |||
| Tkaniny | Dominico tex 30DMF, 30DFM, 3036FM SR Scrim, SR Laminate 180 g/m² |
|||
* Základní pravidlo: vybírej velikost křídla tak, aby vzletová hmotnost byla přibližně uprostřed uvedeného rozsahu. Nižší zatížení křídla (dolní rozsah) je vhodné pro start z nohou, klidnější podmínky nebo lepší hospodárnost letu. Vyšší zatížení (horní rozsah) volí zkušení piloti pro dynamičtější let, vyšší rychlost a náročnější větrné podmínky — běžná volba u uživatelů s trike.
Poznámka: Chování plachty se s rostoucím zatížením výrazně mění. Čím vyšší zatížení, tím vyšší dovednosti a koncentraci pilota křídlo vyžaduje.
Paramotor Systems s.r.o.
Kurzova 2222/16
Praha 5 155 00
Domovské letiště: Přibyslav